| STATE | CITY | STATION / CHANNEL | DAYS | TIME |
| Alabama | Mobile | WMOB / 1360 AM | 8:00 AM | |
| Arizona | Phoenix | KXXT / 1010 AM | 8:45 AM | |
| California | Los Angeles | KTYM / 1460 AM | 10:15 AM | |
| Palm Springs | KBXO / 90.3 FM | 1:30 AM & 9:30 AM | ||
| Colorado | Colorado Springs | KCBR / 1040 AM | 10:00 AM | |
| Denver | KLTT / 670 AM | 6:45 AM | ||
| Florida | Cocoa | WMIE / 91.5 FM | 7:00 AM | |
| Daytona Beach | WKTO / 88.7 FM | 10:30 AM & 11:00 PM |
||
| Jacksonville | WYMM / 1530 AM | 8:00 AM | ||
| Georgia | Atlanta | WAEC / 860 AM | 10:30 AM | |
| Augusta | WRMK / 100.3 FM | 10:30 AM | ||
| Idaho | Twin Falls | KAGF / 105.5 FM | 6:15 AM, 11:15 AM, 9:15 PM & 2:15 AM |
|
| Illinois | Rockford | WHJG / 93.3 FM | 3:30 PM | |
| Kansas | Kansas City | KCNW / 1380 AM | 11:00 AM | |
| Louisiana | New Orleans | WVOG / 600 AM | 12:15 PM | |
| Shreveport | KSYB / 1300 AM | 9:45 AM | ||
| Maryland | LaVale | WWPN / 101.1 FM | 5:00 AM | |
| Massachusetts | Boston | WROL / 950 AM | 11:00 AM | |
| New Bedford | WFHL / 88.1 FM | 6:40 AM | ||
| Michigan | Grand Rapids | WFUR / 1570 AM | 8:30 AM | |
| Minnesota | Minneapolis / St. Paul |
KNOF / 95.3 FM | 9:00 AM | |
| Mississippi | Jackson | WTWZ / 1120 AM | 11:15 AM | |
| Missouri | Joplin | KKLL / 1100 AM | 12:45 PM | |
| Springfield / Branson | KOZO / 89.7 FM | 3:30 AM | ||
| Springfield | Translator 93.7 FM | 11:30 AM & 3:30 AM | ||
| St. Louis | KXEN / 1010 AM | 9:00 AM | ||
| Nebraska | Omaha | KCRO / 660 AM | 5:45 AM | |
| North Carolina | Albemarle | WSPC / 1010 AM WZKY / 1580 AM |
Sun Sun |
7:00 AM 10:30 AM 8:00 AM |
| Cherryville | WCSL / 1580 AM | 1:00 PM | ||
| Winston-Salem | WBFJ / 1550 AM | 12:15 PM | ||
| Ohio | Canton | WOFN / 88.7 FM | 4:30 AM | |
| Cincinnati | WCNW / 1560 AM | 9:00 AM | ||
| Oklahoma | Elk City | Translator 88.3 FM | 10:00 AM | |
| Enid | Translator 100.3 FM | 11:30 AM & 3:30 AM | ||
| Lawton | Translator 96.3 FM | 11:30 AM & 3:30 AM | ||
| Lawton | KJRF / 91.1 FM | 9:45 AM | ||
| McAlester | Translator 91.1 FM | 11:30 AM & 3:30 AM | ||
| Miami | Translator 91.9 FM | 11:30 AM & 3:30 AM | ||
| Oklahoma City | KMSI / 88.1 FM | 11:30 AM & 3:30 AM | ||
| Ponca City | Translator 90.3 FM | 11:30 AM & 3:30 AM | ||
| Tulsa | KNYD / 90.5 FM KDIM / 88.1 FM |
11:30 AM & 3:30 AM 11:30 AM & 3:30 AM |
||
| Oregon | Portland | KKPZ / 1330 AM | 9:30 AM | |
| Umatilla | KLWJ / 1090 AM | 11:30 AM | ||
| Pennsylvania | Cashtown | WFKJ / 890 AM | 3:30 AM | |
| Tennessee | Knoxville | WKXV / 900 AM | 6:00 PM | |
| Texas | Austin | KFIT / 1060 AM | 11:30 AM | |
| Brownwood | KBUB / 90.3 FM | 11:15 AM | ||
| Corpus Christi | KCTA / 1030 AM | 11:00 AM | ||
| Dallas / Irving | KVTT / 91.7 FM | 11:30 AM | ||
| Perryton | Translator / 92.3 FM | 10:00 AM | ||
| Virginia | Falls Church | WFAX / 1220 AM | 9:00 AM | |
| Yorktown / Norfolk Virginia Beach Newport News |
WYCS / 91.5 FM | 9:00 AM & 4:30 AM | ||
| West Virginia | Charleston | WJYP / 1300 AM WMON / 1340 AM WSCW / 1410 AM |
9:30 AM |
INTERNATIONAL RADIO |
||||
| Belize, Central America | Belize City | My Refuge Christian Radio / 100.5 FM | 9:00 PM | |
| Belmopan | My Refuge Christian Radio / 93.7 FM | 9:00 PM | ||
| Caribbean | St. Kitts | Radio Paradise / 850AM | 10:30 AM (PT) | |
| Worldwide (shortwave) | KTBN / 15.590 MHZ & 7.510 MHZ | 10:30 AM (PT) | ||
INTERNET RADIO |
|||
| Prince Of Peace Radio | www.princeofpeaceradio.net | 10:00 AM, 6:00 PM & 2:00 AM |
|

